Billboard
Tỉnh thành
Ngân sách
Mức độ phổ biến
14.5m (ngang) x 10m (cao) = 145m²
~ 800,000 người/ngày
4h/ngày (từ 18h đến 22h)
7.5m (ngang) x 5.5m (cao) = 41.25m²
22m (ngang) x 9m (cao) = 198m²
15.8m (ngang) x 8.6m (cao) = 135.88m²
13m (ngang) x 6.5m (cao) = 84.5m²
10.2m (ngang) x 16.1m (cao) = 164.22m²
14m (ngang) x 10m (cao) = 140m²
15m (ngang) x 10m (cao) = 150m²
12m (ngang) x 14m (cao) = 168m²
17.8m (ngang) x 20m (cao) = 356m²
20m (ngang) x 7m (cao) = 140m²
15m (ngang) x 8.5m (cao) = 127.5m²
Xác nhận thành công!