Billboard
Tỉnh thành
Ngân sách
Giá thấp nhất
20m (ngang) x 10m (cao) = 400m²
4h/ngày (từ 18h đến 22h)
~ 500,000 người/ngày
18.71m (ngang) x 11m (cao) = 205.81m²
9m (ngang) x 10m (cao) = 90m²
~ 800,000 người/ngày
24m (ngang) x 5.3m (cao) = 127.2m²
20m (ngang) x 6m (cao) = 120m²
16.5m (ngang) x 10m (cao) = 165m²
13.35m (ngang) x 12.5m (cao) = 166.875m²
12.9m (ngang) x 7m (cao) = 90.3m²
8m (ngang) x 12m (cao) = 96m²
15m (ngang) x 7.5m (cao) = 112.5m²
10.5m (ngang) x 15m (cao) = 157.5m²
Xác nhận thành công!