Loại dịch vụ
Hồ Chí Minh
Ngân sách
Giá thấp nhất
~ 400,000 người/ngày
9h/ngày (từ 6h đến 10h và 16h đến 21h)
10.6m (ngang) x 6.7m (cao) = 71,02m²
12m (ngang) x 6m (cao) = 72m²
~ 800,000 người/ngày
12,5h/ngày (từ 6h đến 11h và 14h30 đến 22h)
12h30/ngày (từ 6h đến 11h vầ từ 14h30 đến 22h)
7.04m (ngang) x 2.88m (cao) = 20.2752m²
13h/ngày (từ 6h đến 12h và từ 16h đến 23h)
4.7m (ngang) x 3.1m (cao) = 14.57m², 7m (ngang) x 3.1m (cao) = 21.7m²
12h/ngày (từ 9h đến 21h)
20m (ngang) x 7m (cao) = 140m²
12h/ngày (từ 6h đến 11h và 15h đến 22h)
15.8m (ngang) x 8.6m (cao) = 135.88m²
9.2m (ngang) x 6.1m (cao) = 56.12m²
4h/ngày (từ 18h đến 22h)
~ 500,000 người/ngày
14m (ngang) x 7m (cao) = 98m²
15m (ngang) x 7m (cao) = 105m²
16m (ngang) x 8m (cao) = 128m²
14.6m (ngang) x 6m (cao) = 87.6m²
Xác nhận thành công!