Loại dịch vụ
Hồ Chí Minh
Ngân sách
Gần tiện ích
Mới nhất
23.45m (ngang) x 8m (cao) x 2 mat = 375.2m²
~ 500,000 người/ngày
4h/ngày (từ 18h đến 22h)
14m (ngang) x 8.5m (cao) = 119m²
20m (ngang) x 10m (cao) x 2 mặt = 400m²
16m (ngang) x 8m (cao) = 128m²
17.6m (ngang) x 13.7m (cao) = 241.12m²
15.1m (ngang) x 6.6m (cao) = 99.66m²
Màn 1: 7m × 3.1m · Màn 2: 4.7m × 3.1m
~ 800,000 người/ngày
12h/ngày (từ 9h đến 21h)
12m (ngang) x 6m (cao) = 72m²
12,5h/ngày (từ 6h đến 11h và 14h30 đến 22h)
15.8m (ngang) x 8.6m (cao) = 135.88m²
14m (ngang) x 7.5m (cao) = 105m²
12m (ngang) x 6m (cao) x 2 mat = 144m²
Xác nhận thành công!