Loại dịch vụ
Tỉnh thành
Ngân sách
Gần tiện ích
Mức độ phổ biến
18m (ngang) x 9m (cao) = 162m²
~ 400,000 người/ngày
4h/ngày (từ 18h đến 22h)
8m (ngang) x 11m (cao) = 88m²
12.1m (ngang) x 7.2m (cao) = 87.12m²
11m (ngang) x 9m (cao) = 99m²
15.8m (ngang) x 8.6m (cao) = 135.88m²
~ 800,000 người/ngày
12,5h/ngày (từ 6h đến 11h và 14h30 đến 22h)
12m (ngang) x 6m (cao) = 72m²
17.6m (ngang) x 7.6m (cao) = 133.76m²
~ 500,000 người/ngày
9h/ngày (từ 6h đến 9h và từ 15h đến 21h)
16.32m (ngang) x 6.72m (cao) = 109.6704m²
13h/ngày (từ 6h30 đến 11h và từ 14h đến 22h30)
17.28m (ngang) x 6.74m (cao) = 116.467m²
9h/ngày (từ 6h30 đến 9h30 và 15h đến 21h)
15.1m (ngang) x 6.6m (cao) = 99.66m²
17.6m (ngang) x 13.7m (cao) = 241.12m²
16m (ngang) x 8m (cao) = 128m²
Xác nhận thành công!