Pano
Tỉnh thành
Ngân sách
Gần tiện ích
Mức độ phổ biến
7.6m (ngang) x 11m (cao) = 83.6m²
~ 400,000 người/ngày
4h/ngày (từ 18h đến 22h)
10m (ngang) x 8m (cao) = 80m²
16m (ngang) x 8m (cao) = 128m²
20m (ngang) x 8.4m (cao) = 168m²
18.4m (ngang) x 5.6m (cao) = 103.04m²
16m (ngang) x 6m (cao) = 96m²
21.15m (ngang) x 8.33m (cao) = 176.179m²
12.6m (ngang) x 6m (cao) = 75.6m²
25m (ngang) x 7m (cao) = 175m²
14.65m (ngang) x 4.48m (cao) = 65.632m²
10m (ngang) x 5m (cao) = 50m²
~ 350,000 người/ngày
20m (ngang) x 6m (cao) = 120m²
Xác nhận thành công!