Pano
Tỉnh thành
Ngân sách
Gần tiện ích
Giá thấp nhất
14m (ngang) x 7.1m (cao) = 99.4m²
~ 400,000 người/ngày
4h/ngày (từ 18h đến 22h)
9m (ngang) x 11m (cao) = 99m²
20m (ngang) x 8m (cao) = 160m²
~ 800,000 người/ngày
27m (ngang) x 14m (cao) = 378m²
~ 300,000 người/ngày
15m (ngang) x 7.5m (cao) x 2 mat = 225m²
14.5m (ngang) x 9m (cao) = 130.5m²
13m (ngang) x 5.6m (cao) = 72.8m²
14m (ngang) x 6m (cao) = 84m²
15m (ngang) x 4m (cao) = 60m²
12.4m (ngang) x 6.1m (cao) x 2 mặt = 151.28m²
7.15m (ngang) x 13.75m (cao) = 98.3125m²
14.5m (ngang) x 10m (cao) = 145m²
Xác nhận thành công!