Pano
Tỉnh thành
Ngân sách
Gần tiện ích
Mức độ phổ biến
16m (ngang) x 10.5m (cao) = 168m²
~ 800,000 người/ngày
4h/ngày (từ 18h đến 22h)
13.5m (ngang) x 6m (cao) = 81m²
~ 400,000 người/ngày
18m (ngang) x 7m (cao) = 126m²
~ 300,000 người/ngày
16m (ngang) x 7m (cao) = 112m²
17.6m (ngang) x 8.2m (cao) = 144.32m²
16.6m (ngang) x 5.5m (cao) = 91.3m²
4m (ngang) x 6m (cao) x 2 mat = 48m²
16.5m (ngang) x 8m (cao) = 132m²
20m (ngang) x 8m (cao) = 160m²
6m (ngang) x 7m (cao) x 2 mat = 84m²
6.5m (ngang) x 12.7m (cao) = 82.55m²
20m (ngang) x 10m (cao) x 2 mặt = 400m²
Xác nhận thành công!