Pano
Tỉnh thành
Ngân sách
Gần tiện ích
Mới nhất
12m (ngang) x 5.5m (cao) = 66m²
~ 500,000 người/ngày
4h/ngày (từ 18h đến 22h)
12m (ngang) x 6m (cao) = 72m²
23.45m (ngang) x 8m (cao) x 2 mat = 375.2m²
14m (ngang) x 8.5m (cao) = 119m²
16m (ngang) x 8m (cao) = 128m²
17.6m (ngang) x 13.7m (cao) = 241.12m²
15.1m (ngang) x 6.6m (cao) = 99.66m²
8m (ngang) x 11m (cao) = 88m²
~ 400,000 người/ngày
18m (ngang) x 9m (cao) = 162m²
18m (ngang) x 8.5m (cao) = 153m²
16.5m (ngang) x 6m (cao) = 99m²
10m (ngang) x 14m (cao) = 140m²
Xác nhận thành công!