Pano
Tỉnh thành
Ngân sách
Gần tiện ích
Giá cao nhất
14.5m (ngang) x 10m (cao) = 145m²
~ 800,000 người/ngày
4h/ngày (từ 18h đến 22h)
30.5m (ngang) x 8m (cao) = 244m²
~ 400,000 người/ngày
15m (ngang) x 7.5m (cao) x 2 mat = 225m²
14.5m (ngang) x 9m (cao) = 130.5m²
13m (ngang) x 5.6m (cao) = 72.8m²
14m (ngang) x 6m (cao) = 84m²
15m (ngang) x 4m (cao) = 60m²
12.4m (ngang) x 6.1m (cao) x 2 mặt = 151.28m²
13m (ngang) x 7m (cao) = 91m²
14m (ngang) x 8m (cao) = 112m²
34m (ngang) x 11m (cao) = 374m²
16.5m (ngang) x 10m (cao) = 165m²
Xác nhận thành công!