Pano
Tỉnh thành
Ngân sách
Gần tiện ích
Giá cao nhất
17.6m (ngang) x 13.7m (cao) = 241.12m²
~ 500,000 người/ngày
4h/ngày (từ 18h đến 22h)
22m (ngang) x 8m (cao) = 176m²
~ 250,000 người/ngày
6m (ngang) x 7m (cao) x 2 mat = 84m²
~ 800,000 người/ngày
16m (ngang) x 8m (cao) = 128m²
16m (ngang) x 10m (cao) = 160m²
24m (ngang) x 5.5m (cao) = 132m²
20m (ngang) x 6m (cao) = 120m²
13.5m (ngang) x 12.5m (cao) = 168.75m²
8m (ngang) x 12m (cao) = 96m²
10.5m (ngang) x 15m (cao) = 157.5m²
11.5m (ngang) x 6.5m (cao) = 74.75m²
15m (ngang) x 6m (cao) = 90m²
Xác nhận thành công!