Loại dịch vụ
Hà Nội
Ngân sách
Gần tiện ích
Mức độ phổ biến
16.4m (ngang) x 7.9m (cao) = 129.56m²
~ 250,000 người/ngày
4h/ngày (từ 18h đến 22h)
3.84m (ngang) x 1.28m (cao) = 4.9152m²
~ 800,000 người/ngày
17h/ngày (từ 7h đến 24h)
13.5m (ngang) x 7m (cao) = 94.5m²
~ 400,000 người/ngày
10m (ngang) x 8m (cao) = 80m²
24m (ngang) x 6.8m (cao) = 163.2m2
13.5m (ngang) x 6m (cao) = 81m²
20m (ngang) x 10m (cao) x 2 mặt = 400m²
17.6m (ngang) x 8.2m (cao) = 144.32m2
18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt = 324m²
12.4m (ngang) x 6.1m (cao) x 2 mặt = 151.28m²
9.2m (ngang) x 6.7m (cao) = 61.64m²
9m (ngang) x 7m (cao) = 63m2
Xác nhận thành công!